Tarieven per midweek 2023
2023 | 4-pers | 6-pers | ||
07 Jan. | t/m | 18 Feb. | € 235,- | € 265,- |
18 Feb. | t/m | 04 Mrt. | € 265,- | € 295,- |
04 Mrt. | t/m | 01 Apr. | € 235,- | € 265,- |
01 Apr. | t/m | 10 Jun. | € 315,- | € 345,- |
10 Jun. | t/m | 01 Jul. | € 335,- | € 365,- |
01 Jul. | t/m | 19 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
19 Aug. | t/m | 09 Sep. | € 335,- | € 365,- |
09 Sep. | t/m | 30 Sep. | € 235,- | € 265,- |
30 Sep. | t/m | 28 Okt. | € 315,- | € 345,- |
28 Okt. | t/m | 23 Dec. | € 235,- | € 265,- |
23 Dec. | t/m | 06 Jan. | € 315,- | € 345,- |
Aankomst en vertrek
– Een huurperiode van een midweek loopt van maandag tot vrijdag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
Preise pro Wochenmitte 2023
2023 | 4-pers | 6-pers | ||
07 Jan. | t/m | 18 Feb. | € 235,- | € 265,- |
18 Feb. | t/m | 04 Mrz. | € 265,- | € 295,- |
04 Mrz. | t/m | 01 Apr. | € 235,- | € 265,- |
01 Apr. | t/m | 10 Jun. | € 315- | € 345,- |
10 Jun. | t/m | 01 Jul. | € 335,- | € 365,- |
01 Jul. | t/m | 19 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
19 Aug. | t/m | 09 Sep. | € 335,- | € 365,- |
09 Sep. | t/m | 30 Sep. | € 235,- | € 265,- |
30 Sep. | t/m | 28 Okt. | € 315,- | € 345,- |
28 Okt. | t/m | 23 Dez. | € 235,- | € 265,- |
23 Dez. | t/m | 06 Jan. | € 315,- | € 345,- |
Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für eine Wochemitte läuft von Montag bis Freitag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65,- Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.