Tarieven per weekend 2023
2023 | 4-pers | 6-pers | ||
07 Jan. | t/m | 18 Feb. | € 180,- | € 200,- |
18 Feb. | t/m | 04 Mrt. | € 200,- | € 220,- |
04 Mrt. | t/m | 01 Apr. | € 180,- | € 200,- |
01 Apr. | t/m | 10 Jun. | € 240,- | € 260,- |
10 Jun. | t/m | 01 Jul. | € 255,- | € 275,- |
01 Jul. | t/m | 19 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
19 Aug. | t/m | 09 Sep. | € 255,- | € 275,- |
09 Sep. | t/m | 30 Sep. | € 180,- | € 200,- |
30 Sep. | t/m | 28 Okt. | € 240,- | € 260,- |
28 Okt. | t/m | 23 Dec. | € 180,- | € 200,- |
23 Dec. | t/m | 06 Jan. | € 240,- | € 260,- |
Aankomst en vertrek
– Een huurperiode voor het weekend loopt van vrijdag tot maandag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
Preise pro Wochenende 2023
2023 | 4-pers | 6-pers | ||
07 Jan. | t/m | 18 Feb. | € 180,- | € 200,- |
18 Feb. | t/m | 04 Mrz. | € 200,- | € 220,- |
04 Mrz. | t/m | 01 Apr. | € 180,- | € 200,- |
01 Apr. | t/m | 10 Jun. | € 240,- | € 260,- |
10 Jun. | t/m | 01 Jul. | € 255,- | € 275,- |
01 Jul. | t/m | 19 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
19 Aug. | t/m | 09 Sep. | € 255,- | € 275,- |
09 Sep. | t/m | 30 Sep. | € 180,- | € 200,- |
30 Sep. | t/m | 28 Okt. | € 240,- | € 260,- |
28 Okt. | t/m | 23 Dez. | € 180,- | € 200,- |
23 Dez. | t/m | 06 Jan. | € 240,- | € 260,- |
Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für ein Wochenende läuft von Freitag bis Montag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65, – Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.