Tarieven per midweek 2025
2025 | 4-pers | 6-pers | ||
04 Jan. | t/m | 15 Feb. | € 260,- | € 290,- |
15 Feb. | t/m | 01 Mrt. | € 290,- | € 315,- |
01 Mrt. | t/m | 12 Apr. | € 260,- | € 290,- |
12 Apr. | t/m | 21 Jun. | € 340,- | € 370,- |
21 Jun. | t/m | 05 Jul. | € 360,- | € 390,- |
05 Jul. | t/m | 23 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
23 Aug. | t/m | 06 Sep. | € 360,- | € 390,- |
06 Sep. | t/m | 04 Okt. | € 260,- | € 290,- |
04 Okt. | t/m | 01 Nov. | € 340,- | € 370,- |
01 Nov. | t/m | 20 Dec. | € 260,- | € 290,- |
20 Dec. | t/m | 03 Jan. | € 340,- | € 370,- |
Aankomst en vertrek
– Een huurperiode van een midweek loopt van maandag tot vrijdag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
Preis pro Wochenmitte 2025
2025 | 4-pers | 6-pers | ||
04 Jan. | t/m | 15 Feb. | € 260,- | € 290,- |
15 Feb. | t/m | 01 Mrz. | € 290,- | € 315,- |
01 Mrz. | t/m | 12 Apr. | € 260,- | € 290,- |
12 Apr. | t/m | 21 Jun. | € 340,- | € 370,- |
21 Jun. | t/m | 05 Jul. | € 360,- | € 390,- |
05 Jul. | t/m | 23 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
23 Aug. | t/m | 06 Sep. | € 360,- | € 390,- |
06 Sep. | t/m | 04 Okt. | € 260,- | € 290,- |
04 Okt. | t/m | 01 Nov. | € 340,- | € 370,- |
01 Nov. | t/m | 20 Dez. | € 260- | € 290,- |
20 Dez. | t/m | 03 Jan. | € 340- | € 370,- |
Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für eine Wochemitte läuft von Montag bis Freitag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65,- Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.