Tarieven per midweek 2024
2024 | 4-pers | 6-pers | ||
06 Jan. | t/m | 10 Feb. | € 245,- | € 275,- |
10 Feb. | t/m | 24 Feb. | € 275,- | € 300,- |
24 Feb. | t/m | 23 Mrt. | € 245,- | € 275,- |
23 Mrt. | t/m | 08 Jun. | € 325,- | € 355,- |
08 Jun. | t/m | 06 Jul. | € 345,- | € 375,- |
06 Jul. | t/m | 24 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
24 Aug. | t/m | 07 Sep. | € 345,- | € 375,- |
07 Sep. | t/m | 05 Okt. | € 245,- | € 275,- |
05 Okt. | t/m | 02 Nov. | € 325,- | € 355,- |
02 Nov. | t/m | 21 Dec. | € 245,- | € 275,- |
21 Dec. | t/m | 04 Jan. | € 325,- | € 355,- |
Aankomst en vertrek
– Een huurperiode van een midweek loopt van maandag tot vrijdag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
Preise pro Wochenmitte 2024
2024 | 4-pers | 6-pers | ||
06 Jan. | t/m | 08 Feb. | € 245,- | € 275,- |
10 Feb. | t/m | 24 Feb. | € 275,- | € 300,- |
24 Feb. | t/m | 23 Mrz. | € 245,- | € 275,- |
23 Mrz. | t/m | 08 Jun. | € 325,- | € 355,- |
08 Jun. | t/m | 06 Jul. | € 345,- | € 375,- |
06 Jul. | t/m | 24 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
24 Aug. | t/m | 07 Sep. | € 345,- | € 375,- |
07 Sep. | t/m | 05 Okt. | € 245,- | € 275,- |
05 Okt. | t/m | 02 Nov. | € 325,- | € 355,- |
02 Nov. | t/m | 21 Dez. | € 245,- | € 275,- |
21 Dez. | t/m | 04 Jan. | € 325,- | € 355,- |
Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für eine Wochemitte läuft von Montag bis Freitag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65,- Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.