Tarieven per weekend 2025
2025 | 4-pers | 6-pers | ||
04 Jan. | t/m | 15 Feb. | € 205,- | € 225,- |
15 Feb. | t/m | 01 Mrt. | € 225,- | € 245,- |
01 Mrt. | t/m | 12 Apr. | € 205,- | € 225,- |
12 Apr. | t/m | 21 Jun. | € 265,- | € 285,- |
21 Jun. | t/m | 05 Jul. | € 280,- | € 300,- |
05 Jul. | t/m | 23 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
23 Aug. | t/m | 06 Sep. | € 280,- | € 300,- |
06 Sep. | t/m | 04 Okt. | € 205,- | € 225,- |
04 Okt. | t/m | 01 Nov. | € 265- | € 285,- |
01 Nov. | t/m | 20 Dec. | € 205,- | € 225,- |
20 Dec. | t/m | 03 Jan. | € 265,- | € 285,- |
Aankomst en vertrek
– Een huurperiode voor het weekend loopt van vrijdag tot maandag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.
Preis pro Wochenende 2025
2025 | 4-pers | 6-pers | ||
04 Jan. | t/m | 15 Feb. | € 205,- | € 225,- |
15 Feb. | t/m | 01 Mrz. | € 225,- | € 245,- |
01 Mrz. | t/m | 12 Apr. | € 205,- | € 225,- |
12 Apr. | t/m | 21 Jun. | € 265,- | € 285,- |
21 Jun. | t/m | 05 Jul. | € 280,- | € 300,- |
05 Jul. | t/m | 23 Aug. | xxxxxx | xxxxxx |
23 Aug. | t/m | 06 Sep. | € 280,- | € 300,- |
06 Sep. | t/m | 04 Okt. | € 205,- | € 225,- |
04 Okt. | t/m | 01 Nov. | € 265,- | € 285,- |
01 Nov. | t/m | 20 Dez. | € 205,- | € 225,- |
20 Dez. | t/m | 03 Jan. | € 265,- | € 285,- |
Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für ein Wochenende läuft von Freitag bis Montag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65, – Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.