Tarieven per weekend

Tarieven per weekend 2026

 

2026 4-pers 6-pers
03 Jan. t/m 14 Feb. € 230,- € 250,-
14 Feb. t/m 28 Feb. € 250,- € 270,-
28 Feb. t/m 28 Mrt. € 230,- € 250,-
28 Mrt. t/m 11 Apr. € 300,- € 320,-
11 Apr. t/m 25 Apr. € 230,- € 250,-
25 Apr. t/m 13 Jun. € 300,- € 320,-
13 Jun. t/m 04 Jul. € 315,- € 335,-
04 Jul. t/m 29 Aug.  xxxxx  xxxxx
29 Aug.. t/m 19 Sep. € 315,- € 335,-
19 Sep. t/m 10 Okt. € 230,- € 250,-
10 Okt. t/m 31 Okt. € 300,- € 320,-
31 Okt. t/m 19 Dec. € 230,- € 250,-
19 Dec. t/m 02 Jan. € 300,- € 320,-

Aankomst en vertrek
– Een huurperiode voor het weekend loopt van vrijdag tot maandag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.

Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 70,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.


Preis pro Wochenende 2026

2026 4-pers 6-pers
03 Jan. t/m 14 Feb. € 230,- € 250,-
14 Feb. t/m 28 Feb. € 250,- € 270,-
28 Feb. t/m 28 Mrz. € 230,- € 250,-
28 Mrz. t/m 11 Apr. € 300,- € 320,-
11 Apr. t/m 25 Apr. € 230,- € 250,-
25 Apr. t/m 13 Jun. € 300,- € 320,-
13 Jun. t/m 04 Jul. € 315,- € 335,-
04 Jul. t/m 29 Aug.  xxxxx  xxxxx
29 Aug. t/m 19 Sep. € 315,- € 335,-
19 Sep. t/m 10 Okt. € 230,- € 250,-
10 Okt. t/m 31 okt. € 300,-  € 320,-
31 Okt. t/m 19 Dez. € 230,- € 250,-
19 Dez. t/m 02 Jan. € 300,- € 320,-

Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode für ein Wochenende läuft von  Freitag bis Montag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 70, – Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl