Tarieven per week

Tarieven per week 2024

2024 4-pers 6-pers
06 Jan. t/m 10 Feb. € 295,- € 330,-
10 Feb. t/m 24 Feb. € 330,- € 365,-
24 Feb. t/m 23 Mrt. € 295,- € 330,-
23 Mrt. t/m 08 Jun. € 395,- € 430,-
08 Jun. t/m 06 Jul. € 420,- € 455,-
06 Jul. t/m 24 Aug. € 545,- € 580,-
24 Aug. t/m 07 Sep. € 420,- € 455,-
07 Sep. t/m 05 Okt. € 295,- € 330,-
05 Okt. t/m 02 Nov. € 395,- € 430,-
02 Nov. t/m 21 Dec. € 295,- € 330,-
21 Dec. t/m 04 Jan. € 395,- € 430,-

 

Aankomst en vertrek
– Een huurperiode loopt in het zomerseizoen van zaterdag tot zaterdag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
– In het voor- en naseizoen is ook weekend en midweekverhuur mogelijk.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.


Preise pro Woche 2024

 

2023 4-pers 6-pers
06 Jan. t/m 10 Feb. € 295,- € 330,-
10 Feb. t/m 24 Feb. € 330,- € 365,-
24 Feb t/m 23 Mrz. € 295,- € 330,-
23 Mrz. t/m 08 Jun. € 395,- € 430,-
08 Jun. t/m 06 Jul. € 420,- € 455,-
06 Jul. t/m 24 Aug. € 545,- € 580,-
24 Aug. t/m 07 Sep. € 420,- € 455,-
07 Sep. t/m 05 Okt. € 295,- € 330,-
05 Okt. t/m 02 Nov. € 395,- € 430,-
02 Nov. t/m 21 Dez. € 295,- € 330,-
21 Dez. t/m 04 Jan. € 395,- € 430,-

Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode geht in der Hauptsaison von Samstag bis Samstag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
– Außerhalb der Hauptsaison sind auch Buchungen ab 3 Tagen möglich.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65,- Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl