Tarieven per week

Tarieven per week 2025

2025 4-pers 6-pers
04 Jan. t/m 15 Feb. € 310,- € 345,-
15 Feb. t/m 01 Mrt. € 345,- € 380,-
01 Mrt. t/m 12 Apr. € 310,- € 345,-
12 Apr. t/m 21 Jun. € 410,- € 445,-
21 Jun. t/m 05 Jul. € 435,- € 470,-
05 Jul. t/m 23 Aug. € 560,- € 595,-
23 Aug. t/m 06 Sep. € 435,- € 470,-
06 Sep. t/m 04 Okt. € 310,- € 345,-
04 Okt. t/m 01 Nov. € 410,- € 445,-
01 Nov. t/m 20 Dec. € 310,- € 345,-
20 Dec. t/m 03 Jan. € 410,- € 445,-

 

Aankomst en vertrek
– Een huurperiode loopt in het zomerseizoen van zaterdag tot zaterdag.
– Aankomst ’s middags na 15.00 uur en vertrek ‘s morgens voor 10.00 uur.
– In het voor- en naseizoen is ook weekend en midweekverhuur mogelijk.
Alle prijzen zijn
– Inclusief energiekosten en verblijfsbelasting
– Exclusief 65,- euro eindschoonmaak.
Bed- huishoudlinnen en handdoeken zelf mee nemen.
Kinderbed en/of kinderstoel op aanvraag beschikbaar.
Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd.


Preise pro Woche 2025

 

2025 4-pers 6-pers
04 Jan. t/m 15 Feb. € 310,- € 345,-
15 Feb. t/m 01 Mrt. € 345,- € 380,-
01 Mrt. t/m 12 Apr. € 310,- € 345,-
12 Apr. t/m 21 Jun. € 410,- € 445,-
21 Jun. t/m 05 Jul. € 435,- € 470,-
05 Jul. t/m 23 Aug. € 560,- € 595,-
23 Aug. t/m 06 Sep. € 435,- € 470,-
06 Sep. t/m 04 Okt. € 310,- € 345,-
04 Okt. t/m 01 Nov. € 410,- € 445,-
01 Nov. t/m 20 Dez. € 310,- € 345,-
20 Dez. t/m 03 Jan. € 410,- € 445,-

Ankunft und Abreise
– Eine Mietperiode geht in der Hauptsaison von Samstag bis Samstag.
– Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis spätestens 10.00 Uhr.
– Außerhalb der Hauptsaison sind auch Buchungen ab 3 Tagen möglich.
Alle Preise verstehen sich
– Inklusive aller Verbrauchkosten und Gebühren
– Zuzüglich € 65,- Endreinigungsgebühr.
Bettwäsche sowie Haushalts-und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Kinderbett und /oder Hochstuhl sind auf Anfrage möglich.
Haustiere sind willkommen, Hunde müssen aber angeleint bleiben.

tech: dodo.nl | design: c-designs.nl